DOLAR 40,2822 0.02%
EURO 46,9781 0%
ALTIN 4.322,14-0,22
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 196,80 0,25 18:10:01
  • TARKM 399,50 0,13 18:10:01
  • TATEN 43,58 -1,85 18:10:01
  • TATGD 11,54 0,79 18:10:01
  • TBORG 177,60 1,20 18:10:01
  • TCELL 92,25 -0,05 18:10:01
  • TCKRC 37,76 5,06 18:10:01
  • TDGYO 14,45 -1,90 18:10:01
  • TEKTU 12,65 10,00 18:10:01
  • TERA 423,00 -1,23 18:10:01
  • TEZOL 15,56 -1,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 106,80 2,69 18:10:01
  • THYAO 285,00 -2,06 18:10:01
  • TKFEN 110,40 1,38 18:10:01
  • TKNSA 22,04 -2,22 18:10:01
  • TLMAN 78,00 -1,02 18:10:01
  • TMSN 106,60 0,47 18:10:01
  • TNZTP 48,30 1,77 18:10:01
  • TOASO 204,80 -2,94 18:10:01
  • TRCAS 32,32 2,08 18:10:01
  • TRGYO 68,55 0,07 18:10:01
  • TRILC 21,96 1,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,22 0,56 18:10:01
  • TSKB 12,87 -1,91 18:10:01
  • TSPOR 1,06 2,91 18:10:01
  • TTKOM 55,65 0,09 18:10:01
  • TTRAK 589,00 -1,34 18:10:01
  • TUCLK 9,06 -1,41 18:10:01
  • TUPRS 152,50 -1,93 18:10:01
  • TUREX 10,73 3,27 18:10:01
  • TURGG 540,00 -0,55 18:10:01
  • TURSG 8,59 0,12 18:10:01