DOLAR 43,5035 0.21%
EURO 51,9455 -0.3%
ALTIN 7.303,74-2,98
BITCOIN 3598184-5.96213%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 93,60 -0,05 18:10:00
  • BAKAB 40,32 -5,75 18:10:00
  • BALAT 104,90 -2,87 18:10:01
  • BALSU 15,92 -0,62 18:10:00
  • BANVT 171,50 0,12 18:10:00
  • BARMA 39,26 -0,56 18:10:00
  • BASCM 15,89 -0,44 18:10:01
  • BASGZ 45,74 1,42 18:10:00
  • BAYRK 4,84 -2,62 18:10:00
  • BEGYO 4,89 1,03 18:10:00
  • BERA 18,36 -2,81 18:10:00
  • BESLR 14,43 -0,62 18:10:00
  • BFREN 159,60 0,95 18:10:00
  • BIENY 24,54 -0,08 18:10:00
  • BIGCH 53,50 2,79 18:10:00
  • BIGEN 9,39 -3,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGTK 286,00 -1,04 18:10:00
  • BIMAS 675,00 5,97 18:10:00
  • BINBN 182,00 0,61 18:10:00
  • BINHO 9,08 0,67 18:10:00
  • BIZIM 31,88 -0,69 18:10:00
  • BJKAS 1,61 0,63 18:10:00
  • BLCYT 39,40 3,14 18:10:00
  • BLUME 46,28 -0,04 18:10:00
  • BMSCH 18,35 -2,34 18:10:00
  • BMSTL 96,55 1,63 18:10:00
  • BNTAS 7,01 -1,82 18:10:00
  • BOBET 21,20 -1,94 18:10:00
  • BORLS 2,78 -0,36 18:10:00
  • BORSK 6,25 -6,16 18:10:00
  • BOSSA 6,85 -0,72 18:10:00
  • BRISA 92,95 2,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,17 -2,53 18:10:01
  • BRKSN 8,47 -2,64 18:10:01
  • BRKVY 112,20 -1,75 18:10:00
  • BRLSM 14,97 -2,48 18:10:00
  • BRMEN 10,15 -4,78 18:10:01
  • BRSAN 653,50 1,24 18:10:00
  • BRYAT 2.315,00 0,65 18:10:00
  • BSOKE 26,78 -0,81 18:10:00
  • BTCIM 4,84 0,41 18:10:00
  • BUCIM 6,99 -1,55 18:10:00
  • BULGS 47,42 4,45 18:10:00
  • BURCE 58,00 9,95 18:10:00
  • BVSAN 116,80 -1,10 18:10:00
  • BYDNR 30,52 -2,12 18:10:01