DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.939,950,65
BITCOIN 3813339-1.07936%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,90 -1,33 18:09:52
  • ACSEL 103,60 -1,80 18:08:01
  • AFYON 13,49 -0,59 18:08:15
  • AGESA 205,50 2,24 18:08:16
  • AGHOL 29,78 0,61 18:08:51
  • AGYO 7,20 0,28 18:09:30
  • AHGAZ 24,56 -1,37 18:09:51
  • AHSGY 14,07 -0,64 18:09:57
  • AKBNK 69,55 0,80 18:09:52
  • AKCNS 152,10 2,22 18:09:20
  • AKENR 12,32 10,00 18:09:56
  • AKFGY 2,76 0,00 18:09:40
  • AKGRT 7,22 5,09 18:09:58
  • AKMGY 202,60 2,89 18:09:49
  • AKSA 10,08 0,10 18:09:59
  • AKSEN 60,95 -2,09 18:09:55
  • AKSGY 7,50 0,00 18:08:01
  • AKSUE 17,79 0,06 18:09:19
  • AKYHO 2,87 0,00 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 97,35 1,72 18:09:59
  • ALBRK 8,24 0,49 18:09:08
  • ALCAR 882,00 -0,56 18:09:08
  • ALCTL 106,30 -0,28 18:09:24
  • ALFAS 44,40 1,56 18:09:42
  • ALKA 10,12 6,41 18:09:38
  • ALKIM 16,99 0,30 18:09:54
  • ALKLC 171,50 9,10 18:09:47
  • ALTNY 62,85 -0,87 18:09:46
  • ALVES 24,34 1,00 18:09:34
  • ANELE 16,11 -0,43 18:08:01
  • ANGEN 11,76 1,03 18:09:22
  • ANHYT 103,20 2,69 18:09:04
  • ANSGR 23,86 0,93 18:09:00
  • ARCLK 109,30 0,83 18:09:28
  • ARDYZ 37,82 1,39 18:09:32
  • ARSAN 3,15 -2,48 18:09:52
  • ARTMS 41,54 0,10 18:09:45
  • ARZUM 2,71 -1,09 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 204,00 -0,44 18:09:59
  • ASGYO 10,66 -0,37 18:09:29
  • ASUZU 55,75 1,00 18:09:06
  • ATAGY 13,84 0,36 18:05:11
  • ATAKP 52,35 -2,60 18:09:46
  • ATEKS 74,80 -0,53 18:05:11
  • ATLAS 5,71 -1,38 18:09:32
  • ATSYH 73,80 1,10 18:08:01
  • AVGYO 11,38 4,02 18:09:55
  • AVHOL 38,50 -0,77 18:08:01
  • AVOD 3,52 0,00 18:08:39
  • AVPGY 53,90 1,22 18:08:51
  • AVTUR 16,03 -0,62 18:08:56
  • AYCES 436,00 0,69 18:09:11
  • AYEN 25,64 -0,39 18:09:26
  • AYES 17,44 -0,46 18:05:11
  • AYGAZ 214,80 1,08 18:08:17