DOLAR 44,5035 -0.23%
EURO 52,1419 0.7%
ALTIN 6.844,531,42
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.568 s Değişim: 5.00% 646,49 Adet:   6.128 Mio.Lot Hacim:   168.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 13583
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,84 6,30 14:30:23
  • A1YEN 33,40 3,92 14:30:11
  • ACSEL 112,50 2,18 14:30:13
  • ADEL 42,60 1,28 14:30:06
  • ADESE 0,97 4,30 14:30:12
  • ADGYO 56,45 1,71 14:28:59
  • AEFES 17,45 5,06 14:30:12
  • AFYON 14,18 3,13 14:29:39
  • AGESA 229,80 3,51 14:28:40
  • AGHOL 29,00 5,30 14:25:12
  • AGROT 3,07 3,37 14:29:39
  • AGYO 8,71 0,81 14:30:12
  • AHGAZ 23,12 -3,10 14:30:06
  • AHSGY 18,45 5,19 14:29:47
  • AKBNK 76,15 9,96 14:30:28
  • AKCNS 194,70 2,47 14:30:20
  • AKENR 9,91 2,38 14:29:16
  • AKFGY 2,85 5,56 14:24:58
  • AKFIS 43,60 1,96 14:30:20
  • AKFYE 22,82 -0,70 14:30:24
  • AKGRT 7,34 4,86 14:28:45
  • AKHAN 26,78 1,21 14:30:15
  • AKMGY 306,25 0,74 14:29:32
  • AKSA 10,36 2,17 14:30:28
  • AKSEN 82,65 4,09 14:30:20
  • AKSGY 9,08 2,37 14:30:15
  • AKSUE 29,78 2,13 14:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,61 3,98 14:29:25
  • ALARK 90,95 4,24 14:30:26
  • ALBRK 8,78 7,60 14:30:06
  • ALCAR 728,00 2,68 14:26:33
  • ALCTL 134,50 2,28 14:29:08
  • ALFAS 37,70 2,72 14:30:14
  • ALGYO 5,28 0,00 14:30:21
  • ALKA 12,49 -0,87 14:30:12
  • ALKIM 18,33 2,46 14:29:05
  • ALKLC 373,50 2,82 14:29:51
  • ALTNY 14,88 -1,00 14:30:28
  • ALVES 3,46 9,84 14:29:48
  • ANELE 18,17 2,66 14:29:42
  • ANGEN 10,56 2,03 14:26:29
  • ANHYT 112,60 2,93 14:30:20
  • ANSGR 26,42 1,69 14:30:04
  • APBDL 35,69 4,94 14:29:36
  • APGLD 576,50 3,69 14:30:00
  • APLIB 48,11 9,19 14:30:18
  • APMDL 25,39 5,57 14:20:19
  • APX30 38,00 5,50 14:29:21
  • ARASE 100,10 6,21 14:27:15
  • ARCLK 112,30 5,05 14:29:20
  • ARDYZ 40,42 4,12 14:29:11
  • ARENA 25,04 2,29 14:28:03
  • ARFYE 27,44 3,55 14:30:24
  • ARMGD 137,60 5,85 14:30:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,67 3,09 14:29:27
  • ARTMS 43,10 0,98 14:29:14
  • ARZUM 3,21 1,26 14:29:47
  • ASELS 362,25 5,92 14:30:19
  • ASGYO 10,73 3,27 14:29:18
  • ASTOR 209,40 2,30 14:30:27
  • ASUZU 64,25 4,73 14:28:07
  • ATAGY 12,31 1,74 14:24:32
  • ATAKP 52,85 3,12 14:27:10
  • ATATP 139,70 4,02 14:28:21
  • ATATR 14,35 -0,14 14:30:24
  • ATEKS 97,25 -0,36 13:55:01
  • ATLAS 8,27 2,61 14:30:18
  • ATSYH 52,35 5,67 12:55:03
  • AVGYO 12,07 2,99 14:29:44
  • AVHOL 36,62 2,92 14:29:22
  • AVOD 4,46 2,76 14:27:32
  • AVPGY 51,80 4,14 14:30:04
  • AVTUR 19,84 -1,49 14:27:30
  • AYCES 960,00 1,21 14:29:45
  • AYDEM 31,90 1,66 14:30:11
  • AYEN 37,14 0,81 14:29:52
  • AYES 31,02 1,77 13:55:01
  • AYGAZ 262,25 0,77 14:30:28
  • AZTEK 3,95 3,67 14:29:46