DOLAR 46,3242 0.06%
EURO 53,8911 0.19%
ALTIN 6.465,300,29
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.399 s Değişim: -0.65% -94,44 Adet:   7.577 Mio.Lot Hacim:   141.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,399
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,08 0,00 17:03:16
  • A1YEN 3,16 -3,07 17:03:38
  • AAGYO 17,09 -0,47 17:03:28
  • ACSEL 151,20 -1,56 17:02:43
  • ADEL 32,80 -0,12 17:02:14
  • ADESE 1,01 -1,94 17:03:28
  • ADGYO 53,75 -2,45 16:59:25
  • AEFES 20,96 -1,41 17:03:48
  • AFYON 12,80 -1,39 17:01:23
  • AGESA 259,00 0,39 16:58:26
  • AGHOL 33,86 -0,88 17:03:41
  • AGROT 2,81 -1,06 17:03:39
  • AGYO 8,37 0,84 16:48:42
  • AHGAZ 33,98 2,47 17:02:53
  • AHSGY 19,12 1,00 17:02:06
  • AKBNK 77,95 1,10 17:03:50
  • AKCNS 224,10 -0,75 16:59:47
  • AKENR 12,80 -1,69 17:00:47
  • AKFGY 2,82 0,00 17:03:16
  • AKFIS 65,80 -0,90 17:03:25
  • AKFYE 24,82 -4,54 17:03:30
  • AKGRT 7,30 -1,22 17:02:04
  • AKHAN 33,70 -3,71 17:02:42
  • AKMGY 259,25 -1,61 17:01:53
  • AKSA 12,33 -1,67 17:01:37
  • AKSEN 82,55 0,98 17:03:42
  • AKSGY 9,28 -0,85 17:02:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,08 0,74 17:03:27
  • AKYHO 2,56 -1,92 17:00:15
  • ALARK 100,90 -2,79 17:03:30
  • ALBRK 8,55 -1,27 17:03:15
  • ALCAR 747,00 1,98 17:00:12
  • ALCTL 154,50 -4,63 17:03:48
  • ALFAS 55,70 -4,70 17:03:51
  • ALGYO 4,84 -7,98 17:03:53
  • ALKA 9,86 0,10 17:00:48
  • ALKIM 18,90 -0,63 17:03:05
  • ALKLC 338,00 -1,74 17:03:49
  • ALTNY 16,05 0,63 17:03:28
  • ALVES 2,70 -0,37 17:03:54
  • ANELE 111,60 -1,24 13:55:18
  • ANGEN 10,69 -0,28 17:02:49
  • ANHYT 101,40 -1,84 17:03:51
  • ANSGR 28,06 -0,78 16:58:06
  • APBDL 37,36 -0,59 17:03:47
  • APGLD 535,50 -0,65 17:03:10
  • APLIB 50,94 1,35 17:03:55
  • APMDL 26,38 0,15 17:03:38
  • APX30 40,02 0,02 17:02:49
  • ARASE 116,00 0,61 17:03:01
  • ARCLK 103,10 -2,27 17:03:14
  • ARDYZ 58,40 -1,35 17:03:30
  • ARENA 29,44 7,84 17:03:31
  • ARFYE 28,56 -1,99 17:03:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 163,60 -0,06 17:02:28
  • ARSAN 3,27 -1,21 17:00:02
  • ARTMS 39,68 -0,05 17:02:51
  • ARZUM 2,22 -1,33 17:02:27
  • ASELS 394,25 0,06 17:03:51
  • ASGYO 11,67 -2,51 17:03:42
  • ASTOR 283,50 -4,22 17:03:55
  • ASUZU 60,30 -1,79 17:01:07
  • ATAGY 12,20 -0,25 16:33:20
  • ATAKP 54,25 -1,81 17:03:53
  • ATATP 217,00 -4,41 17:03:56
  • ATATR 16,84 -3,05 17:03:42
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,50 -1,32 17:02:25
  • ATSYH 92,00 -3,16 13:55:18
  • AVGYO 15,58 -1,08 17:03:49
  • AVHOL 42,82 -1,56 17:03:33
  • AVOD 4,47 -0,45 17:03:05
  • AVPGY 56,10 -1,23 17:03:15
  • AVTUR 17,17 0,12 17:00:32
  • AYCES 583,50 -1,60 17:02:17
  • AYDEM 24,96 -1,11 17:01:23
  • AYEN 45,24 9,97 16:53:46
  • AYES 33,38 -1,01 13:55:18
  • AYGAZ 222,90 0,91 17:03:46
  • AZTEK 5,21 -2,25 17:00:27