DOLAR 43,5066 0.19%
EURO 51,9584 -0.3%
ALTIN 7.309,63-2,90
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,93 3,68 18:10:00
  • A1YEN 31,36 -0,19 18:10:00
  • ACSEL 106,00 1,92 18:10:00
  • ADEL 33,88 -0,18 18:10:00
  • ADESE 1,41 -9,62 18:10:00
  • ADGYO 68,10 -2,08 18:10:00
  • AFYON 14,72 -0,74 18:10:00
  • AGESA 243,10 3,27 18:10:00
  • AGHOL 34,00 1,07 18:10:00
  • AGROT 3,22 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,68 -1,16 18:10:01
  • AHGAZ 27,00 5,63 18:10:00
  • AHSGY 23,00 0,35 18:10:00
  • AKBNK 89,00 4,89 18:10:00
  • AKCNS 190,30 -6,02 18:10:00
  • AKENR 11,18 -0,62 18:10:00
  • AKFIS 22,56 0,36 18:10:00
  • AKFYE 18,48 0,87 18:10:00
  • AKGRT 8,50 1,19 18:10:00
  • AKMGY 208,00 -1,52 18:10:01
  • AKSA 10,72 1,52 18:10:00
  • AKSEN 73,50 -0,20 18:10:00
  • AKSUE 23,64 -4,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 3,18 18:10:01
  • ALARK 109,50 1,77 18:10:00
  • ALBRK 8,99 2,74 18:10:00
  • ALCAR 897,50 0,56 18:10:00
  • ALCTL 138,20 1,47 18:10:00
  • ALFAS 42,32 -0,38 18:10:00
  • ALGYO 5,25 -4,55 18:10:00
  • ALKA 13,38 -1,83 18:10:00
  • ALKLC 260,50 5,17 18:10:01
  • ALTNY 16,90 1,56 18:10:00
  • ANELE 16,67 -0,24 18:10:00
  • ANGEN 11,67 1,13 18:10:00
  • ANHYT 116,60 0,95 18:10:00
  • APBDL 33,91 2,23 18:10:00
  • APLIB 52,98 3,88 18:10:00
  • APMDL 26,20 1,24 18:10:00
  • APX30 37,77 2,78 18:10:00
  • ARASE 81,90 1,49 18:10:00
  • ARCLK 116,70 2,37 18:10:00
  • ARDYZ 45,00 -0,09 18:10:00
  • ARENA 30,24 -0,79 18:10:00
  • ARFYE 29,00 -4,86 18:10:00
  • ARMGD 83,15 3,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,25 -0,70 18:10:00
  • ARTMS 38,34 -1,69 18:10:00
  • ARZUM 2,42 3,42 18:10:00
  • ASGYO 11,49 -0,43 18:10:00
  • ASTOR 163,10 1,62 18:10:00
  • ASUZU 60,55 0,92 18:10:00
  • ATAKP 59,50 -2,14 18:10:00
  • ATATP 159,30 -1,36 18:10:00
  • ATEKS 80,05 -1,23 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 18:10:01
  • ATSYH 59,20 -2,63 18:10:01
  • AVGYO 11,15 1,73 18:10:00
  • AVHOL 39,32 0,67 18:10:00
  • AVOD 5,13 -1,72 18:10:00
  • AVPGY 57,35 -0,61 18:10:00
  • AVTUR 17,14 -1,15 18:10:01
  • AYCES 490,25 0,72 18:10:00
  • AYDEM 24,22 3,42 18:10:00
  • AYEN 27,92 -0,92 18:10:00
  • AYES 18,55 2,20 18:10:01
  • AZTEK 4,51 -1,96 18:10:00