DOLAR 40,2400 -0.14%
EURO 46,9607 -0.14%
ALTIN 4.319,93-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,90 -2,62 18:10:00
  • GARFA 22,66 -1,05 18:10:01
  • GEDIK 13,10 -4,38 18:10:00
  • GEDZA 22,44 2,00 18:10:00
  • GENIL 169,10 -4,73 18:10:00
  • GENTS 23,50 -2,65 18:10:00
  • GEREL 18,00 -2,54 18:10:00
  • GESAN 48,18 3,61 18:10:00
  • GIPTA 110,00 -0,36 18:10:00
  • GLBMD 11,01 -1,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,20 0,00 18:10:00
  • GLRMK 131,60 -0,68 18:10:00
  • GLRYH 4,10 0,74 18:10:00
  • GLYHO 8,90 -2,31 18:10:00
  • GMSTR 309,00 -0,64 18:10:00
  • GMTAS 18,03 0,17 18:10:00
  • GOKNR 23,78 -2,14 18:10:00
  • GOLTS 332,00 -0,60 18:10:00
  • GOODY 16,79 -1,06 18:10:00
  • GOZDE 18,21 -1,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,34 1,09 18:10:01
  • GRSEL 270,50 1,31 18:10:00
  • GRTHO 365,00 0,62 18:10:00
  • GSDDE 9,10 -3,09 18:10:00
  • GSDHO 4,00 -1,48 18:10:00
  • GSRAY 1,24 1,64 18:10:00
  • GUNDG 60,50 -1,79 18:10:00
  • GWIND 25,04 2,62 18:10:00
  • GZNMI 235,20 0,77 18:10:00