DOLAR 43,5070 0.21%
EURO 51,9403 -0.25%
ALTIN 7.199,25-4,37
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.768 s Değişim: -0.46% -63,26 Adet:   2.018 Mio.Lot Hacim:   48.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,75 0,40 10:42:20
  • PAHOL 1,78 2,30 10:44:40
  • PAMEL 91,25 1,05 10:43:50
  • PAPIL 19,27 -1,28 10:45:06
  • PARSN 101,20 0,50 10:43:59
  • PASEU 149,10 -9,58 10:44:57
  • PATEK 20,02 -0,50 10:44:49
  • PCILT 22,42 0,36 10:44:04
  • PEKGY 10,02 0,10 10:44:22
  • PENGD 8,64 -0,69 10:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,32 0,21 10:43:56
  • PETKM 18,55 0,16 10:44:49
  • PETUN 13,08 6,17 10:44:58
  • PGSUS 201,60 -0,05 10:45:06
  • PINSU 11,88 5,69 10:44:25
  • PKART 72,50 0,07 10:34:04
  • PKENT 146,70 -1,48 10:43:30
  • PLTUR 21,84 0,46 10:42:51
  • PNLSN 40,94 -0,58 10:44:01
  • PNSUT 12,92 9,58 10:45:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,61 1,47 10:42:41
  • POLTK 6.390,00 -1,01 10:45:10
  • PRDGS 6,60 -0,75 10:43:42
  • PRKAB 49,86 -10,00 10:44:27
  • PRKME 22,58 -9,97 10:43:00
  • PRZMA 12,73 -1,32 10:34:12
  • PSDTC 123,60 -1,36 10:44:17
  • PSGYO 2,74 -0,36 10:42:51