DOLAR 48,29960,06%
EURO 56,17820,42%
ALTIN 6.891,491,18
BITCOIN 37505860.1178%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,99 -0,50 18:10:00
  • AGHOL 32,64 0,80 18:10:00
  • AGROT 1,98 -1,00 18:10:00
  • AHGAZ 38,70 0,52 18:10:00
  • AKBNK 71,50 -0,63 18:10:00
  • AKSA 10,71 0,09 18:10:00
  • AKSEN 81,50 3,76 18:10:00
  • ALARK 110,40 2,32 18:10:00
  • ANSGR 26,50 -1,34 18:10:00
  • ARCLK 90,25 0,00 18:10:00
  • ASELS 380,75 -0,98 18:10:00
  • ASTOR 316,00 -0,24 18:10:00
  • AVPGY 55,70 -2,11 18:10:00
  • BALSU 9,90 3,13 18:10:00
  • BERA 13,60 0,15 18:10:00
  • BIMAS 406,25 -0,49 18:10:00
  • BRSAN 694,50 -1,77 18:10:00
  • BRYAT 1.645,00 -1,14 18:10:00
  • BTCIM 3,84 -4,00 18:10:00
  • CANTE 1,33 2,31 18:10:00
  • CCOLA 78,35 2,08 18:10:00
  • CIMSA 44,00 0,46 18:10:00
  • CVKMD 16,22 0,37 18:10:00
  • CWENE 33,34 -3,42 18:10:00
  • DAPGM 8,04 3,61 18:10:00
  • DOAS 161,70 -1,52 18:10:00
  • DOHOL 21,58 -0,28 18:10:00
  • DSTKF 2.216,00 1,19 18:10:00
  • ECILC 72,50 -3,40 18:10:00
  • EFOR 16,90 -7,04 18:10:00
  • EKGYO 20,06 1,57 18:10:00
  • ENERY 10,50 3,24 18:10:00
  • ENJSA 113,20 2,17 18:10:00
  • ENKAI 86,80 -2,36 18:10:00
  • EREGL 37,60 -0,48 18:10:00
  • ESEN 3,37 -5,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,15 -9,96 18:10:00
  • EUREN 3,84 -0,26 18:10:00
  • FENER 3,05 -1,29 18:10:00
  • FROTO 76,25 -1,29 18:10:00
  • GARAN 132,00 -0,68 18:10:00
  • GENIL 11,33 -2,50 18:10:00
  • GESAN 74,65 -9,95 18:10:00
  • GLRMK 160,90 -2,72 18:10:00
  • GOLTS 295,75 -0,50 18:10:00
  • GRSEL 304,25 1,42 18:10:00
  • GRTHO 197,30 -4,08 18:10:00
  • GSRAY 1,03 -2,83 18:10:00
  • GUBRF 475,75 1,01 18:10:00
  • HALKB 44,96 9,98 18:10:00
  • HEKTS 2,65 -2,21 18:10:00
  • IEYHO 210,50 0,96 18:10:00
  • ISCTR 12,78 0,24 18:10:01
  • ISMEN 34,70 2,24 18:10:01
  • KARSN 11,30 9,92 18:10:01
  • KCAER 15,30 -0,39 18:10:01
  • KCHOL 213,00 -0,79 18:10:01
  • KONTR 3,30 -3,79 18:10:01
  • KONYA 3.750,00 -1,32 18:10:01
  • KRDMD 44,60 0,45 18:10:01
  • KTLEV 51,00 -9,81 18:10:01
  • LMKDC 22,70 -1,30 18:10:01
  • MAGEN 33,02 0,12 18:10:01
  • MAVI 36,86 -0,59 18:10:01
  • MGROS 525,00 -0,76 18:10:01
  • MIATK 27,50 0,22 18:10:01
  • MPARK 412,25 -0,30 18:10:01
  • OBAMS 5,52 0,36 18:10:01
  • ODAS 7,37 -1,34 18:10:01
  • ODINE 1.631,00 -9,99 18:10:01
  • OTKAR 316,50 -1,40 18:10:01
  • OYAKC 21,90 0,92 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 -2,24 18:10:01
  • PASEU 195,40 -10,00 18:10:01
  • PATEK 19,56 -0,20 18:10:01
  • PETKM 19,95 -2,30 18:10:01
  • PGSUS 149,00 -1,91 18:10:01
  • RALYH 258,25 -0,10 18:10:01
  • REEDR 5,51 -2,48 18:10:01
  • RYGYO 48,22 -0,12 18:10:01
  • SAHOL 92,50 -0,75 18:10:01
  • SASA 2,27 -3,81 18:10:01
  • SELEC 345,75 2,29 18:10:01
  • SISE 39,10 -1,16 18:10:01
  • SKBNK 6,29 -0,47 18:10:01
  • SMRTG 9,99 -2,06 18:10:01
  • SOKM 57,10 0,97 18:10:01
  • TABGD 233,50 0,34 18:10:01
  • TAVHL 261,00 0,29 18:10:01
  • TCELL 97,20 0,67 18:10:01
  • THYAO 291,50 -3,32 18:10:01
  • TKFEN 209,30 -2,33 18:10:01
  • TOASO 260,50 -2,80 18:10:01
  • TRALT 50,30 1,90 18:10:01
  • TRENJ 107,00 2,88 18:10:01
  • TRMET 137,70 2,23 18:10:01
  • TSKB 10,97 -0,18 18:10:01
  • TTKOM 50,80 -1,45 18:10:01
  • TTRAK 430,25 0,70 18:10:01
  • TUPRS 392,25 -2,61 18:10:01
  • TURSG 6,06 -0,66 18:10:01
  • ULKER 89,95 -0,39 18:10:01
  • VAKBN 34,08 4,67 18:10:01
  • VESTL 24,86 10,00 18:10:01
  • YEOTK 32,70 -2,39 18:10:01
  • YKBNK 36,08 -2,01 18:10:01
  • ZOREN 2,44 5,63 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.