DOLAR 44,5414 -0.15%
EURO 52,0626 0.55%
ALTIN 6.855,031,57
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 4.77% 615,79 Adet:   5.157 Mio.Lot Hacim:   145.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 13549
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,15 6,74 13:05:27
  • ECILC 108,90 2,93 13:04:59
  • ECOGR 36,24 3,07 13:05:36
  • ECZYT 334,75 3,00 13:05:50
  • EDATA 17,80 0,39 13:05:43
  • EDIP 35,74 4,44 13:05:50
  • EFOR 6,72 3,38 13:05:21
  • EGEEN 5.637,50 4,16 13:05:15
  • EGEGY 31,20 3,65 13:03:22
  • EGEPO 14,66 3,97 13:04:50
  • EGGUB 120,60 3,70 13:03:06
  • EGPRO 29,88 5,21 13:01:52
  • EGSER 2,82 2,92 13:05:39
  • EKGYO 20,68 7,32 13:05:31
  • EKIZ 91,45 -0,05 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,56 3,54 13:04:46
  • EKSUN 5,43 2,45 12:52:57
  • ELITE 30,04 1,62 13:04:54
  • EMKEL 20,22 1,56 13:04:52
  • EMNIS 147,60 0,61 09:55:07
  • EMPAE 41,60 1,76 13:05:35
  • ENDAE 15,68 -0,51 13:05:50
  • ENERY 8,74 1,98 13:05:30
  • ENJSA 122,70 3,54 13:05:27
  • ENKAI 95,25 4,56 13:05:44
  • ENPRA 153,90 -10,00 09:55:07
  • ENSRI 33,04 3,57 13:05:32
  • ENTRA 11,62 1,48 13:05:27
  • EPLAS 6,48 5,71 13:05:50
  • ERBOS 202,30 3,48 13:04:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,50 3,76 13:05:37
  • EREGL 29,94 3,81 13:05:33
  • ERSU 25,30 0,40 13:05:28
  • ESCAR 45,04 2,41 13:05:17
  • ESCOM 4,48 5,16 13:04:49
  • ESEN 3,90 3,17 13:04:05
  • ETILR 4,01 2,04 12:59:47
  • ETYAT 21,70 1,69 13:01:43
  • EUKYO 22,34 -2,79 12:52:39
  • EUPWR 42,86 6,67 13:05:10
  • EUREN 4,96 -0,40 13:05:46
  • EUYO 19,24 -1,23 12:48:47
  • EYGYO 2,77 2,97 13:00:10