DOLAR 48,29820,07%
EURO 56,15240,38%
ALTIN 6.892,301,19
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,50 -1,33 18:10:00
  • ECILC 72,50 -3,40 18:10:00
  • ECOGR 33,34 -0,77 18:10:00
  • ECZYT 304,75 -3,25 18:10:00
  • EDATA 17,89 -0,17 18:10:00
  • EDIP 36,00 -4,96 18:10:00
  • EFOR 16,90 -7,04 18:10:00
  • EGEEN 4.870,00 -2,36 18:10:00
  • EGEPO 17,19 4,06 18:10:00
  • EGPRO 37,42 -1,32 18:10:00
  • EGSER 2,89 1,05 18:10:00
  • EKDMR 46,60 -1,94 18:10:00
  • EKGYO 20,06 1,57 18:10:00
  • EKIM 18,26 -3,79 18:10:00
  • EKIZ 56,80 -3,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 4,98 -2,16 18:10:00
  • EKSUN 5,66 -3,25 18:10:00
  • ELITE 26,90 -0,44 18:10:00
  • EMKEL 13,94 -2,92 18:10:00
  • EMNIS 149,90 -0,73 18:10:01
  • EMPAE 69,30 10,00 18:10:00
  • ENDAE 17,14 -3,33 18:10:00
  • ENERY 10,50 3,24 18:10:00
  • ENJSA 113,20 2,17 18:10:00
  • ENKAI 86,80 -2,36 18:10:00
  • ENPRA 59,00 -0,17 18:10:01
  • ENSRI 4,95 -1,39 18:10:00
  • ENTRA 4,22 -1,17 18:10:00
  • EPLAS 5,50 -5,17 18:10:00
  • ERBOS 145,00 -1,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 42,98 -1,74 18:10:00
  • EREGL 37,60 -0,48 18:10:00
  • ERSU 23,60 1,64 18:10:01
  • ESCAR 44,54 -1,02 18:10:00
  • ESCOM 5,19 -3,17 18:10:00
  • ESEN 3,37 -5,07 18:10:00
  • ETILR 5,58 1,45 18:10:00
  • ETYAT 15,40 -0,32 18:10:01
  • EUHOL 10,15 1,50 18:10:01
  • EUKYO 13,41 1,59 18:10:01
  • EUPWR 83,15 -9,96 18:10:00
  • EUREN 3,84 -0,26 18:10:00
  • EUYO 4,99 7,78 18:10:01
  • EYGYO 2,65 -1,85 18:10:00