DOLAR 46,3202 0.06%
EURO 53,9121 0.22%
ALTIN 6.439,13-0,12
BITCOIN 3016230-2.01155%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: -0.18% -25,94 Adet:   2.461 Mio.Lot Hacim:   47.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,44 -0,16 11:22:18
  • SAHOL 100,20 -0,60 11:22:14
  • SAMAT 6,42 -1,98 11:22:10
  • SANEL 53,35 4,61 11:22:24
  • SANFM 8,99 2,16 11:22:14
  • SANKO 21,96 -0,81 11:22:16
  • SARKY 29,22 1,60 11:22:00
  • SASA 2,72 0,37 11:22:31
  • SAYAS 52,85 -0,84 11:22:10
  • SDTTR 245,50 2,33 11:22:23
  • SEGMN 54,95 0,83 11:22:11
  • SEGYO 4,91 -0,61 11:19:21
  • SEKFK 10,28 -0,77 11:05:21
  • SEKUR 9,55 0,53 11:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 149,20 9,95 11:19:40
  • SELVA 2,08 0,00 11:21:51
  • SERNT 9,38 0,11 11:22:21
  • SEYKM 4,78 -1,85 11:22:23
  • SILVR 2,65 0,00 11:20:45
  • SISE 45,78 -0,35 11:22:29
  • SKBNK 14,46 -0,62 11:21:44
  • SKTAS 4,28 3,63 11:22:30
  • SKYLP 301,75 1,60 11:22:00
  • SKYMD 13,22 0,46 11:19:29
  • SMART 34,24 1,24 11:22:18
  • SMRTG 12,50 -2,65 11:22:28
  • SMRVA 14,37 -1,84 11:22:15
  • SNGYO 3,81 0,79 11:20:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -0,25 11:22:22
  • SNPAM 21,72 1,97 03:00:00
  • SODSN 8,89 0,00 09:55:02
  • SOKE 16,19 -4,54 11:22:27
  • SOKM 50,30 0,20 11:22:21
  • SONME 138,10 1,25 11:19:19
  • SRVGY 3,01 -0,66 11:22:23
  • SUMAS 393,00 0,77 03:00:00
  • SUNTK 30,26 0,80 11:19:13
  • SURGY 72,65 -1,89 11:22:33
  • SUWEN 7,43 0,00 11:20:06
  • SVGYO 20,66 0,10 11:22:21