DOLAR 43,5035 0.21%
EURO 51,9455 -0.3%
ALTIN 7.303,74-2,98
BITCOIN 3598184-5.96213%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 410,00 -1,15 18:10:00
  • KAREL 9,32 -1,79 18:10:00
  • KARSN 10,07 0,40 18:10:00
  • KARTN 82,20 -0,06 18:10:00
  • KATMR 3,03 1,00 18:10:00
  • KAYSE 4,88 -2,01 18:10:00
  • KBORU 15,77 -1,93 18:10:00
  • KCAER 11,93 3,56 18:10:00
  • KCHOL 206,60 2,53 18:10:00
  • KENT 797,50 10,00 18:10:01
  • KERVN 2,14 4,90 18:10:01
  • KFEIN 9,42 1,40 18:10:00
  • KGYO 7,09 -2,88 18:10:00
  • KIMMR 15,17 -3,38 18:10:00
  • KLGYO 7,25 3,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 40,26 -1,80 18:10:00
  • KLMSN 29,98 -0,66 18:10:00
  • KLRHO 539,00 9,50 18:10:00
  • KLSER 28,16 -0,64 18:10:00
  • KLSYN 7,49 -3,97 18:10:00
  • KLYPV 60,35 1,51 18:10:00
  • KNFRT 12,10 1,34 18:10:00
  • KONKA 15,17 -4,05 18:10:00
  • KONTR 10,02 4,05 18:10:00
  • KONYA 4.610,00 0,33 18:10:00
  • KOPOL 5,91 0,85 18:10:00
  • KORDS 54,35 -1,90 18:10:00
  • KOTON 18,97 2,04 18:10:00
  • KRDMA 28,80 0,70 18:10:00
  • KRDMB 31,44 -3,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,96 0,47 18:10:00
  • KRGYO 3,02 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,63 -0,38 18:10:00
  • KRPLS 8,80 -1,12 18:10:00
  • KRSTL 11,67 -1,02 18:10:00
  • KRVGD 3,04 0,66 18:10:01
  • KSTUR 3.445,00 -2,68 18:10:01
  • KTLEV 37,12 0,16 18:10:01
  • KTSKR 71,75 1,20 18:10:01
  • KUTPO 110,40 3,37 18:10:01
  • KUVVA 122,00 -3,63 18:10:01
  • KUYAS 54,65 -0,82 18:10:01
  • KZBGY 14,51 -2,29 18:10:01
  • KZGYO 27,18 2,18 18:10:01