DOLAR 46,3227 0.06%
EURO 53,9185 0.24%
ALTIN 6.445,61-0,02
BITCOIN 3028761-1.35755%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.470 s Değişim: -0.16% -22,98 Adet:   1.771 Mio.Lot Hacim:   32.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 627,00 -2,49 10:41:24
  • KAREL 10,89 -2,59 10:41:30
  • KARSN 12,33 -1,60 10:41:31
  • KARTN 133,00 2,54 10:41:18
  • KATMR 2,72 -0,73 10:41:25
  • KAYSE 4,52 -0,22 10:41:21
  • KBORU 24,96 0,24 10:41:33
  • KCAER 14,55 -2,22 10:41:30
  • KCHOL 198,70 -0,70 10:41:33
  • KENT 384,00 -2,54 18:10:01
  • KERVN 6,90 -0,58 18:10:01
  • KFEIN 10,73 -0,37 10:41:21
  • KGYO 12,17 0,08 10:41:32
  • KIMMR 17,02 -0,53 10:37:28
  • KLGYO 5,12 0,00 10:38:55
  • KLKIM 31,58 0,32 10:40:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,92 1,35 10:41:27
  • KLNMA 9,28 -0,96 18:10:01
  • KLRHO 92,00 -0,70 10:41:32
  • KLSER 28,94 -0,89 10:40:43
  • KLSYN 14,86 -3,13 10:41:09
  • KLYPV 59,55 -0,08 10:38:25
  • KMPUR 21,04 0,19 10:41:32
  • KNFRT 15,28 -2,36 10:41:20
  • KOCMT 2,58 -3,73 10:41:04
  • KONKA 15,45 -2,03 10:41:22
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.750,00 0,00 10:40:44
  • KOPOL 6,80 3,03 10:41:24
  • KORDS 77,00 1,05 10:41:33
  • KOTON 14,78 0,34 10:41:20
  • KRDMA 41,50 0,19 10:39:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 110,30 -1,08 10:40:33
  • KRDMD 40,34 -1,22 10:41:20
  • KRGYO 2,70 -0,37 10:39:16
  • KRONT 22,06 2,22 10:41:33
  • KRPLS 9,26 0,43 10:40:24
  • KRSTL 10,95 0,00 10:40:04
  • KRTEK 24,26 1,00 10:32:20
  • KRVGD 3,00 -0,66 10:39:26
  • KSTUR 2.867,50 1,96 09:55:02
  • KTLEV 170,10 1,25 10:41:30
  • KTSKR 98,00 -0,51 10:41:24
  • KUTPO 91,05 -0,38 10:39:09
  • KUVVA 148,70 0,00 10:30:12
  • KUYAS 70,05 1,67 10:41:23
  • KZBGY 3,36 0,60 10:40:29
  • KZGYO 23,38 0,78 10:38:04