DOLAR 48,31250,07%
EURO 56,19410,42%
ALTIN 6.878,810,99
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 17,07 1,43 18:10:01
  • SAHOL 92,50 -0,75 18:10:01
  • SAMAT 5,31 -0,93 18:10:01
  • SANEL 55,05 -5,09 18:10:01
  • SANFM 9,74 -6,53 18:10:01
  • SANKO 19,52 1,93 18:10:01
  • SARAE 78,50 -8,08 18:10:01
  • SARKY 24,10 -1,79 18:10:01
  • SASA 2,27 -3,81 18:10:01
  • SAYAS 55,25 -2,56 18:10:01
  • SDTTR 21,22 0,19 18:10:01
  • SEGMN 48,16 -1,27 18:10:01
  • SEGYO 3,71 -2,62 18:10:01
  • SEKFK 4,43 -0,23 18:10:01
  • SEKUR 10,35 -5,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 345,75 2,29 18:10:01
  • SELVA 1,58 -1,86 18:10:01
  • SERNT 8,09 1,76 18:10:01
  • SEYKM 4,34 -2,47 18:10:01
  • SILVR 2,19 -0,45 18:10:01
  • SISE 39,10 -1,16 18:10:01
  • SKBNK 6,29 -0,47 18:10:01
  • SKTAS 3,25 -3,27 18:10:01
  • SKYLP 229,90 5,56 18:10:01
  • SKYMD 15,58 6,57 18:10:01
  • SMART 22,82 1,06 18:10:01
  • SMRTG 9,99 -2,06 18:10:01
  • SMRVA 10,95 -0,64 18:10:01
  • SNGYO 3,36 -0,30 18:10:01
  • SNICA 3,13 -3,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,60 -0,05 18:10:02
  • SODSN 7,50 1,63 18:10:02
  • SOHOE 10,54 -1,86 18:10:01
  • SOKE 11,64 -1,44 18:10:01
  • SOKM 57,10 0,97 18:10:01
  • SONME 136,90 -2,91 18:10:01
  • SRVGY 2,46 -2,38 18:10:01
  • SSAAT 35,06 -0,57 18:10:01
  • SUMAS 267,00 -2,20 18:10:02
  • SUNTK 33,90 1,99 18:10:01
  • SURGY 30,28 -1,17 18:10:01
  • SUWEN 6,78 9,89 18:10:01
  • SVGYO 18,16 0,44 18:10:01