DOLAR 46,3250 0.06%
EURO 53,8362 0.08%
ALTIN 6.446,780,00
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.420 s Değişim: -0.51% -73,55 Adet:   4.928 Mio.Lot Hacim:   90.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,90 -2,37 14:32:33
  • SAHOL 99,25 -1,54 14:32:58
  • SAMAT 6,40 -2,29 14:32:36
  • SANEL 56,10 10,00 14:32:42
  • SANFM 9,11 3,52 14:30:58
  • SANKO 21,82 -1,45 14:25:45
  • SARKY 29,04 0,97 14:32:59
  • SASA 2,70 -0,37 14:33:03
  • SAYAS 52,50 -1,50 14:32:47
  • SDTTR 253,50 5,67 14:32:48
  • SEGMN 53,90 -1,10 14:32:25
  • SEGYO 4,86 -1,62 14:32:48
  • SEKFK 10,14 -2,12 14:29:13
  • SEKUR 10,09 6,21 14:32:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 149,20 9,95 14:31:07
  • SELVA 2,11 1,44 14:32:05
  • SERNT 9,50 1,39 14:32:53
  • SEYKM 4,71 -3,29 14:31:49
  • SILVR 2,64 -0,38 14:20:10
  • SISE 45,32 -1,35 14:33:02
  • SKBNK 14,16 -2,68 14:32:47
  • SKTAS 4,36 5,57 14:32:50
  • SKYLP 298,25 0,42 14:31:52
  • SKYMD 13,09 -0,53 14:30:19
  • SMART 33,94 0,35 14:28:58
  • SMRTG 12,38 -3,58 14:32:52
  • SMRVA 14,33 -2,12 14:32:43
  • SNGYO 3,86 2,12 14:31:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,99 -1,24 14:30:26
  • SNPAM 22,52 5,73 13:55:18
  • SODSN 8,75 -1,57 13:55:18
  • SOKE 16,33 -3,71 14:32:05
  • SOKM 49,44 -1,51 14:33:02
  • SONME 140,80 3,23 14:29:21
  • SRVGY 3,00 -0,99 14:32:01
  • SUMAS 391,50 0,38 13:55:18
  • SUNTK 30,16 0,47 14:31:34
  • SURGY 72,00 -2,77 14:32:32
  • SUWEN 7,25 -2,42 14:32:49
  • SVGYO 20,60 -0,19 14:32:16