DOLAR 46,3202 0.06%
EURO 53,9064 0.22%
ALTIN 6.438,32-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.442 s Değişim: -0.35% -51,02 Adet:   3.177 Mio.Lot Hacim:   61.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.159,00 0,17 12:12:41
  • MACKO 39,70 0,46 12:12:02
  • MAGEN 34,52 -0,58 12:13:02
  • MAKIM 18,03 0,39 12:12:53
  • MAKTK 12,95 0,78 12:08:51
  • MANAS 29,68 -0,07 12:12:52
  • MARBL 13,24 -3,00 12:12:01
  • MARKA 79,00 8,15 12:13:03
  • MARMR 2,40 -1,23 12:12:08
  • MARTI 1,86 0,00 12:10:35
  • MAVI 42,20 0,57 12:12:46
  • MCARD 182,60 -0,11 12:13:05
  • MEDTR 29,84 -0,53 12:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,38 -0,83 09:55:02
  • MEGAP 2,38 -0,83 09:55:02
  • MEGMT 84,50 -1,52 12:13:03
  • MEKAG 3,77 -0,26 12:12:24
  • MEPET 24,80 -9,56 12:12:10
  • MERCN 26,34 3,38 12:12:59
  • MERIT 17,50 -1,41 12:12:39
  • MERKO 1,84 6,36 12:12:55
  • METRO 8,46 -0,82 12:10:39
  • MEYSU 15,81 -4,47 12:13:03
  • MGROS 697,50 -0,14 12:12:25
  • MHRGY 4,05 0,00 12:09:24
  • MIATK 48,86 4,31 12:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 57,85 -0,26 03:00:00
  • MNDRS 11,54 1,14 12:10:31
  • MNDTR 5,92 -0,84 12:04:35
  • MOBTL 14,31 -0,76 12:12:51
  • MOGAN 12,93 -0,77 12:12:59
  • MOPAS 35,44 0,62 12:12:59
  • MPARK 435,00 1,22 12:13:03
  • MRGYO 1,60 0,63 12:12:38
  • MRSHL 1.572,00 0,13 12:10:15
  • MSGYO 6,88 2,69 12:11:20
  • MTRKS 29,14 1,25 12:12:39
  • MTRYO 10,21 -0,87 12:12:42
  • MZHLD 6,05 0,17 12:12:44