DOLAR 43,5070 0.21%
EURO 51,9403 -0.25%
ALTIN 7.199,25-4,37
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.779 s Değişim: -0.38% -52,28 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   48.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 409,75 -0,06 10:43:12
  • KAREL 9,16 -1,72 10:44:31
  • KARSN 10,06 -0,10 10:44:32
  • KARTN 81,95 -0,30 10:43:22
  • KATMR 3,00 -0,99 10:44:30
  • KAYSE 4,93 1,02 10:34:04
  • KBORU 15,79 0,13 10:43:08
  • KCAER 11,70 -1,93 10:44:37
  • KCHOL 206,10 -0,24 10:44:40
  • KENT 797,50 0,00 09:55:08
  • KERVN 2,12 -0,93 09:55:08
  • KFEIN 9,54 1,27 10:42:30
  • KGYO 7,10 0,14 10:20:11
  • KIMMR 15,09 -0,53 10:44:35
  • KLGYO 7,25 0,00 10:42:56
  • KLKIM 39,88 -0,94 10:43:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,98 0,00 10:43:36
  • KLNMA 9,53 -0,21 09:55:08
  • KLRHO 564,00 4,64 10:44:45
  • KLSER 28,20 0,14 10:43:47
  • KLSYN 7,43 -0,80 10:44:40
  • KLYPV 60,80 0,75 10:44:15
  • KMPUR 16,59 0,30 10:43:56
  • KNFRT 12,09 -0,08 10:44:19
  • KOCMT 2,74 -0,72 10:44:12
  • KONKA 15,33 1,05 10:44:20
  • KONTR 9,91 -1,10 10:44:06
  • KONYA 4.620,00 0,22 10:42:45
  • KOPOL 5,86 -0,85 10:44:16
  • KORDS 53,85 -0,92 10:43:29
  • KOTON 19,07 0,53 10:44:39
  • KRDMA 28,46 -1,18 10:43:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 31,32 -0,38 10:42:50
  • KRDMD 29,80 -0,53 10:43:50
  • KRGYO 3,03 0,33 10:43:54
  • KRONT 15,61 -0,13 10:40:41
  • KRPLS 8,81 0,11 10:33:45
  • KRSTL 11,74 0,60 10:44:16
  • KRTEK 27,52 -0,65 10:23:31
  • KRVGD 2,99 -1,64 10:44:44
  • KSTUR 3.312,50 -3,85 09:55:08
  • KTLEV 37,32 0,54 10:44:36
  • KTSKR 72,30 0,77 10:40:23
  • KUTPO 108,50 -1,72 10:40:40
  • KUVVA 119,00 -2,46 09:55:08
  • KUYAS 54,75 0,18 10:38:52
  • KZBGY 14,54 0,21 10:44:11
  • KZGYO 26,78 -1,47 10:43:40