DOLAR 46,3202 0.06%
EURO 53,9064 0.22%
ALTIN 6.438,32-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: -0.35% -50,54 Adet:   3.178 Mio.Lot Hacim:   61.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 624,00 -2,95 12:16:16
  • KAREL 10,61 -5,10 12:16:30
  • KARSN 12,57 0,32 12:16:13
  • KARTN 128,70 -0,77 12:15:06
  • KATMR 2,72 -0,73 12:14:19
  • KAYSE 4,52 -0,22 12:15:01
  • KBORU 24,90 0,00 12:13:46
  • KCAER 14,74 -0,94 12:16:23
  • KCHOL 198,10 -1,00 12:16:20
  • KENT 384,00 -2,54 18:10:01
  • KERVN 6,90 -0,58 18:10:01
  • KFEIN 10,72 -0,46 12:16:24
  • KGYO 12,08 -0,66 12:16:09
  • KIMMR 16,95 -0,94 12:13:18
  • KLGYO 5,13 0,20 12:08:20
  • KLKIM 31,38 -0,32 12:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,84 1,11 12:16:28
  • KLNMA 9,28 -0,96 18:10:01
  • KLRHO 91,10 -1,67 12:16:26
  • KLSER 28,84 -1,23 12:16:26
  • KLSYN 14,86 -3,13 12:15:04
  • KLYPV 60,70 1,85 12:16:19
  • KMPUR 21,14 0,67 12:15:54
  • KNFRT 15,36 -1,85 12:14:47
  • KOCMT 2,68 0,00 12:16:19
  • KONKA 15,52 -1,59 12:15:02
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.747,50 -0,07 12:13:42
  • KOPOL 6,47 -1,97 12:15:55
  • KORDS 77,10 1,18 12:16:13
  • KOTON 14,57 -1,09 12:16:02
  • KRDMA 41,40 -0,05 12:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,90 -1,43 12:14:56
  • KRDMD 39,68 -2,84 12:16:26
  • KRGYO 2,70 -0,37 12:13:56
  • KRONT 21,34 -1,11 12:15:39
  • KRPLS 9,25 0,33 12:10:08
  • KRSTL 10,94 -0,09 12:16:28
  • KRTEK 23,62 -1,67 12:14:28
  • KRVGD 2,99 -0,99 12:07:10
  • KSTUR 2.867,50 1,96 09:55:02
  • KTLEV 173,10 3,04 12:16:30
  • KTSKR 102,90 4,47 12:16:31
  • KUTPO 91,10 -0,33 12:14:38
  • KUVVA 147,70 -0,67 12:07:08
  • KUYAS 69,10 0,29 12:16:28
  • KZBGY 3,33 -0,30 12:16:00
  • KZGYO 23,32 0,52 12:14:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.