DOLAR 46,3202 0.06%
EURO 53,9064 0.22%
ALTIN 6.438,32-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: -0.35% -50,54 Adet:   3.178 Mio.Lot Hacim:   61.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,15 -1,28 12:13:48
  • ECILC 84,45 -0,53 12:16:01
  • ECOGR 37,74 0,11 12:14:28
  • ECZYT 349,25 -0,14 12:15:51
  • EDATA 20,06 2,09 12:16:08
  • EDIP 36,16 0,22 12:14:42
  • EFOR 13,76 4,96 12:16:03
  • EGEEN 5.647,50 -0,22 12:11:54
  • EGEGY 26,58 -0,15 12:15:13
  • EGEPO 18,80 -0,42 12:13:25
  • EGGUB 107,90 -0,74 12:11:52
  • EGPRO 40,12 -0,69 12:14:15
  • EGSER 3,16 0,00 12:09:15
  • EKDMR 60,45 0,58 12:16:01
  • EKGYO 21,70 1,12 12:16:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,50 -0,12 03:00:00
  • EKOS 7,32 -0,81 12:15:00
  • EKSUN 7,23 -2,30 12:15:25
  • ELITE 37,96 -1,45 12:15:56
  • EMKEL 21,16 -4,17 12:16:09
  • EMNIS 164,00 3,02 03:00:00
  • EMPAE 112,60 -9,99 12:15:45
  • ENDAE 17,94 -1,75 12:15:53
  • ENERY 9,91 4,98 12:15:43
  • ENJSA 109,50 0,83 12:15:33
  • ENKAI 93,70 -0,48 12:15:30
  • ENPRA 68,70 -4,98 03:00:00
  • ENSRI 8,20 -4,09 12:16:08
  • ENTRA 4,78 -0,21 12:15:05
  • EPLAS 6,22 -2,51 12:15:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 185,00 -1,70 12:16:09
  • ERCB 58,60 -0,42 12:11:13
  • EREGL 40,10 -0,50 12:15:27
  • ERSU 26,12 -1,06 12:14:59
  • ESCAR 47,78 2,66 12:16:08
  • ESCOM 6,35 3,08 12:16:03
  • ESEN 3,79 -0,52 12:15:59
  • ETILR 5,59 -4,28 12:15:11
  • ETYAT 12,02 -2,20 12:12:23
  • EUHOL 10,76 -0,92 03:00:00
  • EUKYO 10,20 0,99 12:10:13
  • EUPWR 95,30 -1,90 12:16:09
  • EUREN 4,65 -0,85 12:15:26
  • EUYO 6,27 0,64 11:31:24
  • EYGYO 2,45 -0,41 12:15:41