DOLAR 46,3202 0.06%
EURO 53,9064 0.22%
ALTIN 6.438,32-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.441 s Değişim: -0.36% -52,06 Adet:   3.177 Mio.Lot Hacim:   61.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,80 -1,89 12:13:09
  • DAPGM 10,60 -0,93 12:13:06
  • DARDL 2,10 -0,47 12:12:23
  • DCTTR 11,82 -2,15 12:13:02
  • DENGE 2,56 0,79 12:13:08
  • DERHL 13,77 2,30 12:12:46
  • DERIM 42,02 -1,08 12:10:32
  • DESA 12,13 -0,49 12:09:39
  • DESPC 46,12 7,26 12:13:07
  • DEVA 69,35 0,95 12:12:09
  • DGATE 117,70 0,77 12:10:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,44 -4,78 12:05:42
  • DGNMO 8,84 -0,11 12:13:02
  • DIRIT 25,20 1,94 03:00:00
  • DITAS 50,75 4,86 12:13:09
  • DMRGD 10,45 -2,34 12:13:08
  • DMSAS 8,59 -0,46 12:09:00
  • DNISI 22,18 -3,48 12:12:50
  • DOAS 201,40 -0,30 12:13:09
  • DOCO 11.447,50 -1,31 12:11:31
  • DOFER 33,66 -0,41 12:13:09
  • DOFRB 155,00 1,71 12:13:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,80 2,46 12:13:02
  • DOHOL 22,22 -2,71 12:12:58
  • DOKTA 25,82 1,02 12:09:30
  • DSTKF 2.812,50 0,09 12:12:45
  • DUNYH 112,70 0,45 12:12:56
  • DURDO 5,31 0,19 12:07:43
  • DURKN 19,99 1,52 12:12:24
  • DYOBY 14,97 -0,60 12:09:40
  • DZGYO 8,61 -1,37 12:12:52