DOLAR 48,31300,07%
EURO 56,22340,45%
ALTIN 6.878,250,98
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,70 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,65 0,00 18:10:00
  • AAGYO 12,29 0,00 18:10:00
  • ACSEL 114,30 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,90 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,85 0,00 18:10:00
  • ADGYO 58,70 0,00 18:10:00
  • AEFES 17,99 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,47 0,00 18:10:00
  • AGESA 260,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,64 0,00 18:10:00
  • AGROT 1,98 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,19 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 38,70 0,00 18:10:00
  • AHSGY 15,61 0,00 18:10:00
  • AKBNK 71,50 0,00 18:10:00
  • AKCNS 240,60 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,36 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,54 0,00 18:10:00
  • AKFIS 17,54 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,76 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,09 0,00 18:10:00
  • AKHAN 40,04 0,00 18:10:00
  • AKMGY 254,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,71 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,50 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,70 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,02 0,00 18:10:01
  • ALARK 110,40 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,80 0,00 18:10:00
  • ALBTN 30,50 0,00 18:10:00
  • ALCAR 703,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 114,60 0,00 18:10:00
  • ALFAS 39,06 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,55 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,07 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,42 0,00 18:10:00
  • ALKLC 427,00 0,00 18:10:00
  • ALVES 1,31 0,00 18:10:00
  • ANELE 194,00 0,00 18:10:00
  • ANGEN 8,90 0,00 18:10:00
  • ANHYT 103,80 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,50 0,00 18:10:00
  • APBDL 39,72 0,00 18:10:00
  • APGLD 553,00 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,65 0,00 18:10:00
  • APMDL 27,02 0,00 18:10:00
  • APX30 39,43 0,00 18:10:00
  • ARASE 120,20 0,00 18:10:00
  • ARCLK 90,25 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 85,00 0,00 18:10:00
  • ARENA 20,14 0,00 18:10:00
  • ARFYE 19,31 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 197,90 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,97 0,00 18:10:00
  • ARTMS 40,90 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,54 0,00 18:10:00
  • ASELS 380,75 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,95 0,00 18:10:00
  • ASTOR 316,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 46,98 0,00 18:10:00
  • ATAGY 9,87 0,00 18:10:01
  • ATAKP 41,76 0,00 18:10:00
  • ATATP 293,75 0,00 18:10:00
  • ATATR 13,32 0,00 18:10:00
  • ATEKS 95,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,95 0,00 18:10:01
  • ATSYH 120,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,38 0,00 18:10:00
  • AVHOL 34,20 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,98 0,00 18:10:00
  • AVPGY 55,70 0,00 18:10:00
  • AVTUR 12,00 0,00 18:10:01
  • AYCES 449,25 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,40 0,00 18:10:00
  • AYEN 30,32 0,00 18:10:00
  • AYES 29,56 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 325,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,76 0,00 18:10:00