DOLAR 44,5414 -0.15%
EURO 52,0626 0.55%
ALTIN 6.855,031,57
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.527 s Değişim: 4.69% 605,83 Adet:   5.092 Mio.Lot Hacim:   143.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 13549
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 5,00 12:57:10
  • AGHOL 29,06 5,52 12:57:03
  • AKBNK 76,15 9,96 12:57:05
  • AKSA 10,35 2,07 12:56:48
  • AKSEN 83,30 4,91 12:57:05
  • ALARK 91,20 4,53 12:56:57
  • ALFAS 37,86 3,16 12:56:04
  • ALTNY 14,90 -0,86 12:57:08
  • ANSGR 26,50 2,00 12:56:41
  • ARCLK 112,60 5,33 12:56:07
  • ASELS 355,25 3,87 12:57:09
  • ASTOR 210,10 2,64 12:57:08
  • BIMAS 728,00 6,20 12:57:11
  • BRSAN 525,00 2,34 12:55:51
  • BRYAT 2.140,00 4,96 12:53:43
  • BSOKE 35,18 3,65 12:56:04
  • BTCIM 6,51 3,33 12:56:45
  • CANTE 1,67 3,73 12:57:11
  • CCOLA 70,90 5,82 12:56:02
  • CIMSA 52,20 6,79 12:57:09
  • CVKMD 34,06 5,84 12:56:59
  • CWENE 30,52 2,35 12:56:46
  • DAPGM 13,37 -2,41 12:57:05
  • DOAS 197,80 3,89 12:57:11
  • DOHOL 20,48 4,76 12:57:00
  • DSTKF 1.982,00 1,07 12:57:01
  • ECILC 109,10 3,12 12:57:11
  • EFOR 6,73 3,54 12:57:10
  • EKGYO 20,68 7,32 12:57:01
  • ENERY 8,74 1,98 12:57:11
  • ENJSA 122,50 3,38 12:57:06
  • ENKAI 95,10 4,39 12:57:05
  • EREGL 29,92 3,74 12:57:12
  • EUPWR 42,98 6,97 12:57:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,94 -0,80 12:57:08
  • FENER 2,83 4,04 12:56:25
  • FROTO 101,80 5,27 12:57:07
  • GARAN 138,30 8,81 12:57:11
  • GENIL 10,78 3,65 12:56:58
  • GESAN 49,80 6,87 12:56:17
  • GLRMK 221,20 10,00 12:57:10
  • GRSEL 318,25 2,83 12:56:23
  • GRTHO 240,50 3,44 12:57:09
  • GSRAY 1,10 3,77 12:57:10
  • GUBRF 491,50 3,69 12:57:11
  • HALKB 38,22 7,60 12:57:07
  • HEKTS 2,98 3,47 12:57:03
  • ISCTR 14,27 8,93 12:57:11
  • ISMEN 41,62 4,73 12:57:08
  • IZENR 9,34 2,41 12:56:29
  • KCAER 11,42 4,01 12:56:41
  • KCHOL 201,60 6,05 12:57:04
  • KLRHO 108,30 4,84 12:56:54
  • KONTR 8,01 2,96 12:56:58
  • KRDMD 34,94 4,49 12:56:23
  • KTLEV 81,35 0,18 12:57:00
  • KUYAS 85,40 3,39 12:55:20
  • MAGEN 57,80 1,05 12:56:15
  • MAVI 42,70 4,10 12:57:05
  • MGROS 634,00 5,67 12:57:01
  • MIATK 42,32 3,22 12:56:58
  • MPARK 431,00 4,74 12:56:57
  • OBAMS 8,31 2,97 12:55:30
  • ODAS 6,27 3,81 12:56:42
  • OTKAR 384,25 2,19 12:56:01
  • OYAKC 25,00 6,29 12:57:11
  • PAHOL 1,55 2,65 12:57:05
  • PASEU 118,60 3,13 12:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,00 3,57 12:56:41
  • PETKM 20,48 -6,57 12:57:10
  • PGSUS 187,60 7,20 12:56:43
  • PSGYO 2,45 4,26 12:57:11
  • QUAGR 3,39 3,04 12:56:45
  • RALYH 232,10 10,00 12:54:33
  • REEDR 7,50 2,74 12:57:11
  • SAHOL 96,95 8,57 12:57:07
  • SARKY 27,48 5,69 12:57:00
  • SASA 2,51 3,29 12:57:11
  • SISE 46,84 6,94 12:57:08
  • SKBNK 11,92 5,96 12:57:00
  • SOKM 53,15 4,22 12:55:42
  • TABGD 243,50 2,53 12:54:49
  • TAVHL 338,75 8,31 12:56:57
  • TCELL 112,30 7,05 12:56:54
  • THYAO 317,50 8,73 12:56:58
  • TKFEN 99,50 4,63 12:57:06
  • TOASO 270,25 7,24 12:57:00
  • TRALT 44,20 5,49 12:57:10
  • TRENJ 94,65 4,13 12:56:12
  • TRMET 130,60 5,49 12:56:57
  • TSKB 12,09 6,43 12:57:08
  • TTKOM 61,30 7,17 12:56:25
  • TUKAS 2,42 3,42 12:56:54
  • TUPRS 244,80 -5,85 12:57:07
  • TUREX 7,81 3,99 12:57:10
  • TURSG 12,87 3,29 12:57:12
  • ULKER 117,30 2,09 12:57:09
  • VAKBN 33,56 8,54 12:57:01
  • VESTL 28,90 3,21 12:57:04
  • YKBNK 37,68 9,73 12:56:36
  • ZOREN 2,90 3,57 12:55:10