DOLAR 43,5070 0.21%
EURO 51,9403 -0.25%
ALTIN 7.199,25-4,37
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.787 s Değişim: -0.32% -44,00 Adet:   1.809 Mio.Lot Hacim:   43.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,87 0,37 10:43:10
  • AGHOL 34,52 1,53 10:42:18
  • AKBNK 89,25 0,28 10:43:08
  • AKSA 10,65 -0,65 10:43:02
  • AKSEN 74,70 1,63 10:42:57
  • ALARK 109,10 -0,37 10:43:17
  • ALTNY 16,60 -1,78 10:43:09
  • ANSGR 27,88 -1,90 10:43:04
  • ARCLK 116,20 -0,43 10:39:32
  • ASELS 313,50 -1,72 10:43:11
  • ASTOR 162,90 -0,12 10:43:16
  • BALSU 15,90 -0,13 10:42:37
  • BIMAS 665,50 -1,41 10:42:56
  • BRSAN 648,00 -0,84 10:42:52
  • BRYAT 2.309,00 -0,26 10:42:28
  • BSOKE 26,90 0,45 10:40:55
  • BTCIM 4,86 0,41 10:43:07
  • CANTE 2,17 -4,82 10:43:12
  • CCOLA 71,50 -0,69 10:42:47
  • CIMSA 51,95 -1,42 10:42:57
  • CWENE 33,24 -5,25 10:43:04
  • DAPGM 10,97 -1,35 10:38:24
  • DOAS 225,20 -0,04 10:41:59
  • DOHOL 21,74 0,18 10:35:40
  • DSTKF 799,50 -0,06 10:40:53
  • ECILC 118,10 -2,07 10:42:48
  • EFOR 22,68 -3,08 10:42:50
  • EGEEN 7.390,00 -0,71 10:43:14
  • EKGYO 24,66 0,41 10:43:15
  • ENERY 10,26 -2,19 10:43:18
  • ENJSA 104,10 -1,05 10:43:00
  • ENKAI 95,40 1,44 10:42:56
  • EREGL 28,34 -0,49 10:43:14
  • EUPWR 43,16 2,76 10:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,32 -1,19 10:42:56
  • FROTO 113,80 1,52 10:43:11
  • GARAN 157,30 -0,25 10:43:10
  • GENIL 124,50 -2,58 10:43:10
  • GESAN 55,70 -0,27 10:43:03
  • GLRMK 193,80 0,62 10:43:09
  • GRSEL 383,25 1,73 10:41:30
  • GRTHO 225,80 4,01 10:43:16
  • GSRAY 1,19 0,85 10:41:55
  • GUBRF 495,50 -3,03 10:43:14
  • HALKB 43,84 -1,13 10:43:14
  • HEKTS 3,37 -0,30 10:42:30
  • ISCTR 16,22 -0,25 10:43:10
  • ISMEN 48,40 1,38 10:43:03
  • IZENR 9,26 -2,11 10:42:18
  • KCAER 11,71 -1,84 10:43:11
  • KCHOL 205,60 -0,48 10:43:10
  • KLRHO 566,00 5,01 10:43:12
  • KONTR 9,90 -1,20 10:43:10
  • KRDMD 29,74 -0,73 10:42:36
  • KTLEV 37,24 0,32 10:43:12
  • KUYAS 54,75 0,18 10:38:52
  • MAGEN 40,72 0,49 10:43:12
  • MAVI 48,30 0,96 10:43:16
  • MGROS 633,00 1,20 10:42:56
  • MIATK 37,16 -0,16 10:42:34
  • MPARK 466,00 0,76 10:42:36
  • OBAMS 9,05 0,56 10:40:54
  • ODAS 5,99 -3,23 10:42:04
  • OTKAR 428,25 -0,75 10:42:36
  • OYAKC 27,82 1,53 10:43:07
  • PASEU 149,00 -9,64 10:43:17
  • PATEK 19,99 -0,65 10:43:00
  • PETKM 18,56 0,22 10:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,60 -0,05 10:43:10
  • QUAGR 2,65 -1,12 10:42:41
  • RALYH 189,30 1,56 10:36:09
  • REEDR 7,11 -0,56 10:43:04
  • SAHOL 108,80 -1,09 10:43:11
  • SASA 2,63 1,15 10:43:00
  • SISE 46,30 1,14 10:43:17
  • SKBNK 8,37 0,48 10:42:28
  • SOKM 64,70 -0,08 10:42:06
  • TABGD 272,00 -0,09 10:42:30
  • TAVHL 339,25 0,07 10:42:26
  • TCELL 117,50 0,17 10:42:06
  • THYAO 302,50 0,08 10:43:12
  • TKFEN 76,55 0,92 10:42:39
  • TOASO 319,50 0,16 10:43:18
  • TRALT 54,45 -8,10 10:43:14
  • TRENJ 110,20 -6,45 10:42:54
  • TRMET 143,60 -5,59 10:43:18
  • TSKB 13,61 -2,16 10:43:07
  • TSPOR 1,11 0,91 10:42:51
  • TTKOM 65,75 0,54 10:42:39
  • TTRAK 592,00 0,59 10:42:39
  • TUKAS 2,91 -0,68 10:43:04
  • TUPRS 244,30 -1,65 10:43:14
  • TUREX 7,67 -0,52 10:42:22
  • TURSG 11,95 -0,99 10:42:59
  • ULKER 133,60 0,07 10:43:07
  • VAKBN 35,22 -1,89 10:43:18
  • VESTL 31,70 -0,38 10:43:10
  • YEOTK 43,88 -0,95 10:43:06
  • YKBNK 39,98 -1,04 10:43:07
  • ZOREN 3,27 0,00 10:41:44