DOLAR 46,3212 0.06%
EURO 53,9208 0.25%
ALTIN 6.446,630,00
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.480 s Değişim: -0.09% -13,22 Adet:   1.535 Mio.Lot Hacim:   29.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,22 -0,19 10:33:32
  • AGHOL 34,00 -0,47 10:33:46
  • AKBNK 77,00 -0,13 10:33:54
  • AKSA 12,50 -0,32 10:33:50
  • AKSEN 81,35 -0,49 10:33:36
  • ALARK 104,30 0,48 10:33:05
  • ALTNY 15,95 0,00 10:34:03
  • ANSGR 28,06 -0,78 10:33:57
  • ARCLK 104,80 -0,66 10:32:48
  • ASELS 389,75 -1,08 10:34:04
  • ASTOR 284,50 -3,89 10:34:06
  • BALSU 14,16 -0,91 10:32:48
  • BIMAS 389,75 1,50 10:33:53
  • BRSAN 617,00 -0,24 10:33:34
  • BRYAT 1.986,00 0,05 10:33:42
  • BSOKE 34,70 0,35 10:32:05
  • BTCIM 5,95 0,17 10:32:10
  • CANTE 1,48 0,68 10:33:57
  • CCOLA 79,75 -0,44 10:33:56
  • CIMSA 51,20 0,00 10:33:48
  • CVKMD 45,62 -1,51 10:34:00
  • CWENE 40,30 0,95 10:33:57
  • DAPGM 10,51 -1,78 10:33:54
  • DOAS 203,20 0,59 10:34:00
  • DOHOL 22,42 -1,84 10:33:43
  • DSTKF 2.812,50 0,09 10:34:05
  • ECILC 84,80 -0,12 10:34:03
  • EFOR 13,29 1,37 10:33:41
  • EKGYO 21,58 0,56 10:34:05
  • ENERY 9,62 1,91 10:34:02
  • ENJSA 108,40 -0,18 10:33:43
  • ENKAI 93,80 -0,37 10:34:00
  • EREGL 40,26 -0,10 10:34:02
  • EUPWR 96,40 -0,77 10:34:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 -0,64 10:34:02
  • FENER 3,28 0,92 10:33:59
  • FROTO 90,15 -1,26 10:34:06
  • GARAN 140,80 0,43 10:33:51
  • GENIL 9,55 0,95 10:34:04
  • GESAN 81,60 -1,69 10:34:04
  • GLRMK 178,60 0,06 10:34:02
  • GRSEL 318,75 0,00 10:33:30
  • GRTHO 228,00 -0,74 10:33:57
  • GSRAY 1,07 0,00 10:33:51
  • GUBRF 521,50 -0,57 10:33:32
  • HALKB 49,02 1,79 10:34:04
  • HEKTS 4,00 0,50 10:34:03
  • ISCTR 14,97 -0,27 10:34:04
  • ISMEN 37,52 0,11 10:34:04
  • IZENR 10,33 1,08 10:33:50
  • KCHOL 198,60 -0,75 10:33:56
  • KLRHO 91,90 -0,81 10:33:54
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 40,34 -1,22 10:32:57
  • KTLEV 170,40 1,43 10:34:02
  • KUYAS 69,90 1,45 10:33:59
  • MAGEN 34,10 -1,79 10:34:04
  • MAVI 42,08 0,29 10:33:57
  • MGROS 696,50 -0,29 10:33:59
  • MIATK 48,78 4,14 10:34:04
  • MPARK 431,50 0,41 10:33:27
  • OBAMS 7,20 -1,64 10:33:54
  • ODAS 7,85 0,00 10:34:05
  • OTKAR 358,00 0,00 10:32:22
  • OYAKC 21,90 -0,36 10:33:34
  • PAHOL 1,63 1,24 10:33:38
  • PASEU 113,30 -0,61 10:33:54
  • PATEK 23,96 -1,32 10:33:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,98 1,16 10:33:55
  • PGSUS 183,40 -0,33 10:33:52
  • PSGYO 3,72 2,20 10:34:04
  • QUAGR 4,26 1,19 10:34:00
  • RALYH 203,80 -0,10 10:33:26
  • REEDR 7,29 0,28 10:33:59
  • SAHOL 100,40 -0,40 10:34:05
  • SARKY 29,20 1,53 10:34:02
  • SASA 2,73 0,74 10:33:58
  • SISE 45,76 -0,39 10:33:53
  • SKBNK 14,47 -0,55 10:32:47
  • SOKM 50,10 -0,20 10:34:04
  • TABGD 258,00 -0,48 10:30:01
  • TAVHL 299,00 -0,99 10:33:56
  • TCELL 115,30 0,09 10:33:46
  • THYAO 327,00 0,15 10:33:43
  • TKFEN 138,20 1,77 10:33:11
  • TOASO 329,50 1,70 10:33:59
  • TRALT 48,34 0,50 10:34:05
  • TRENJ 89,65 0,17 10:33:39
  • TRMET 115,70 1,22 10:34:04
  • TSKB 12,18 -0,08 10:34:03
  • TTKOM 64,25 -0,39 10:33:35
  • TUKAS 2,40 0,00 10:33:49
  • TUPRS 226,00 0,27 10:33:44
  • TUREX 8,16 -0,12 10:33:59
  • TURSG 6,50 -0,61 10:34:04
  • ULKER 115,30 -0,52 10:33:51
  • VAKBN 34,46 0,64 10:33:40
  • VESTL 24,92 -0,24 10:33:51
  • YKBNK 40,44 -0,15 10:34:01
  • ZOREN 2,91 -0,34 10:33:15